Current File : /home/bdmcricketindia.in/public_html/wp-admin/images/contribute-code.svg
<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.031 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M113.158 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M98.456 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M85.453 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M74.626 252.425c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M66.35 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M60.944 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M58.584 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M59.377 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M63.274 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M70.15 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M79.742 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M91.71 133.554c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M105.628 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M120.985 118.467c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.233 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M153.768 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M170.016 118.467c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M185.373 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M199.29 133.554c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M211.258 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M220.859 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M227.727 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.631 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M231.624 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M232.417 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M230.065 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M224.651 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M216.382 252.425c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M205.548 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M192.545 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M177.843 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M161.969 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246ZM70.149 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246ZM220.859 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#3858E9" fill-rule="evenodd" d="M212.015 100.276 218.306 94l1.059 1.063-6.291 6.276a.249.249 0 0 0-.001.353l6.294 6.31-1.063 1.059-6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 1 .005-2.475Zm21.642 0L227.365 94l-1.059 1.063 6.292 6.276a.25.25 0 0 1 .001.353l-6.295 6.31 1.063 1.059 6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 0-.004-2.475ZM147.5 224.5h-11a.5.5 0 0 0-.5.5v16a.5.5 0 0 0 .5.5h11v-17Zm1.5 0h3.5a.5.5 0 0 1 .5.5v16a.5.5 0 0 1-.5.5H149v-17Zm-12.5-1.5h16a2 2 0 0 1 2 2v16a2 2 0 0 1-2 2h-16a2 2 0 0 1-2-2v-16a2 2 0 0 1 2-2Z" clip-rule="evenodd"/>
<path fill="#3858E9" d="M69.5 102.5v10H71v-10h10V101H71V91h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v289.802H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
blog

blog

Gioco Plinko nei casinò online in Italia.313

Gioco Plinko nei casinò online in Italia ▶️ GIOCARE Содержимое Le caratteristiche del gioco Le strategie per vincere al Plinko nei casinò online in Italia Le migliori opzioni per giocare online Il gioco Plinko è uno dei più popolari tra i giocatori di casinò online in Italia, e non è …

Read More »

1Win Azerbaijan – İdman Mərcləri və Casino saytı.4109

1Win Azerbaijan – İdman Mərcləri və Casino saytı ▶️ OYNA Содержимое İdman Mərcələrindən İstifadə Etmək Casino Saytı Haqqında Məlumatlar 1Win indir və ya 1win скачать komandalarını istifadə etmək istəyən məbədillər 1Win Azerbaijan saytınıza əsasən əlverişli şərtlərdə giriş edə bilər. 1Win oyna və ya 1win вход komandalarını daxil edərək məlumatları daxil …

Read More »

Amon Casino Avis 2025 et bonus de 400 + 100 FS.982

Amon Casino Avis 2025 Offre Exclusive 400€ et 100 Tours Gratuits ▶️ JOUER Содержимое Amon Casino : Présentation générale Découvrez l’univers d’Amon Casino Les avantages du bonus 400€ + 100 FS Comment maximiser vos gains avec cette offre Expérience utilisateur sur Amon Casino Interface et navigation simplifiées Jeux disponibles en …

Read More »

91 Club Online Casino in India Real Money Play.595

91 Club Online Casino in India – Real Money Play ▶️ PLAY Содержимое Secure and Reliable Gaming Experience at 91 Club India Wide Range of Games and Bonuses at 91 Club India The world of online casinos is vast and exciting, with numerous options available to players from all over …

Read More »

91 Club Online Casino in India Bonus Offers.800

91 Club Online Casino in India – Bonus Offers ▶️ PLAY Содержимое Exclusive Welcome Package for New Players Regular Promotions and Tournaments for Existing Members Weekly Tournaments Other Regular Promotions How to Claim Your Bonus and Start Playing What to Expect After Claiming Your Bonus In the rapidly growing online …

Read More »

Sweet Bonanza Oyna — Sweet bonanza slot güvenilir siteleri.8266

Sweet Bonanza Oyna — Sweet bonanza slot güvenilir siteleri ▶️ OYNAMAK Содержимое Güvenilir Sweet Bonanza Oynama Siteleri Seçimi Sweet Bonanza Slot Oyunları Sweet Bonanza Oyunu Nedir? Sweet Bonanza Oyunlarında Güvenli Para Yatırma Yönergeleri Güvenli Para Yatırma Adımları Sweet Bonanza Slot oyunu, oyun dünyasında büyük bir bonanza olarak kabul edilir. Bu …

Read More »

Казино онлайн

Казино онлайн ▶️ ИГРАТЬ Содержимое Преимущества онлайн-казино Как выбрать лучшее онлайн-казино Основные правила игры в онлайн-казино Основные правила игры в онлайн-казино: Безопасность и конфиденциальность в онлайн-казино В наше время казино онлайн стало одним из самых популярных способов играть в азартные игры. Многие игроки предпочитают играть в интернете, потому что это …

Read More »

Vavada Зеркало Вход на официальный сайт.2652

Вавада казино | Vavada Зеркало Вход на официальный сайт ▶️ ИГРАТЬ Содержимое Вавада казино – надежный партнер для игроков Официальный сайт Vavada – доступ к играм и бонусам Преимущества и функции казино Vavada – почему игроки выбирают это казино Вавада казино – это место, где вы можете испытать на себе …

Read More »

Казино Официальный сайт Pin Up Casino играть онлайн – Вход, Зеркало.1027 (2)

Пин Ап Казино Официальный сайт | Pin Up Casino играть онлайн – Вход, Зеркало ▶️ ИГРАТЬ Содержимое Pin Up Casino: Официальный Сайт Вход в Казино Pin Up Зеркало Казино Как Играть Онлайн в Пин Ап Казино Шаг 2: Депозит Преимущества игроков Pin Up Casino Удобство и доступность Отзывы Игроков Положительные …

Read More »

казино и ставки в БК – зеркало сайта Mostbet.4078

Мостбет – онлайн казино и ставки в БК – зеркало сайта Mostbet ▶️ ИГРАТЬ Содержимое Преимущества онлайн-казино Mostbet Как сделать ставку в Mostbet Зеркало сайта Mostbet: безопасность и доступность Отзывы игроков о Mostbet Преимущества Mostbet Недостатки Mostbet В современном мире игроки имеют доступ к широкому спектру онлайн-казино и букмекерских компаний, …

Read More »